Ergebnisse After Work Cup 2014
Der erste After Work Cup 2014 ist mit einer Beteiligung von 16 Teams erfolgreich zu Ende gegangen.
In zwei Gruppen à 8 Teams wurde die acht Viertelfinalisten gesucht. Faire Spiele auf sehr feundschaftlichem Niveau sorgten für Gute Laune.
An dieser Stelle wünschen wir dem Torhüter des Teams Metro-Berolina alles Gute für den gebrochenen Finger.
Am Ende kam es zum großen Finale zwischen den Matchwinnern und Team Wood, das lange ausgegelichen war. Team Wood hatte gleich zu Beginn die Riesen-Chance in Führung zu gehen, scheiterte aber völlig frei am Innenpfosten. Mit der Dauer des Spiels kamen die Matchwinner besser ins Spiel und kamen schließlich zum vorentscheidenden Tor, 3 Minuten vor dem Ende.
Die Matchwinner können sich nun über HERTHA Freikarten und den großen Siegepokal freuen, das Team Wood erhielt 5 Freikarten zum Paintball spielen in der benachbarten Paintball World.
Allen Spielern noch einmal ein herzliches Dankeschön für ein rundum gelungenes Turnier.
Die Bilder des Tages und die Ergebnisse findet Ihr weiter unten.
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Matchwinner | 7 | 6 | 0 | 1 | 22:2 | 20 | 18 |
2 | Berlin Wood | 7 | 6 | 0 | 1 | 17:5 | 12 | 18 |
3 | Deutschland | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:11 | 10 | 13 |
4 | Team Baum | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | 10 |
5 | Sunset | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:15 | -3 | 9 |
6 | KfW | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:18 | -11 | 6 |
7 | BGSV 1900 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:21 | -13 | 4 |
8 | Metro-Berolina | 7 | 1 | 1 | 5 | 4:21 | -17 | 4 |
Spiel 1 | Team Baum | - | Berlin Wood | 0:1 |
Spiel 2 | Metro-Berolina | - | BGSV 1900 | 0:0 |
Spiel 3 | KfW | - | Die Matchwinner | 0:4 |
Spiel 4 | Deutschland | - | Sunset | 1:2 |
Spiel 5 | Team Baum | - | Metro-Berolina | 1:2 |
Spiel 6 | Berlin Wood | - | KfW | 2:0 |
Spiel 7 | BGSV 1900 | - | Deutschland | 3:4 |
Spiel 8 | Die Matchwinner | - | Sunset | 3:0 |
Spiel 9 | KfW | - | Team Baum | 0:2 |
Spiel 10 | Metro-Berolina | - | Deutschland | 0:5 |
Spiel 11 | Sunset | - | Berlin Wood | 1:3 |
Spiel 12 | BGSV 1900 | - | Die Matchwinner | 0:5 |
Spiel 13 | Deutschland | - | Team Baum | 2:2 |
Spiel 14 | Sunset | - | KfW | 2:3 |
Spiel 15 | Die Matchwinner | - | Metro-Berolina | 4:0 |
Spiel 16 | Berlin Wood | - | BGSV 1900 | 4:0 |
Spiel 17 | Team Baum | - | Sunset | 2:1 |
Spiel 18 | Die Matchwinner | - | Deutschland | 3:1 |
Spiel 19 | BGSV 1900 | - | KfW | 3:1 |
Spiel 20 | Berlin Wood | - | Metro-Berolina | 5:0 |
Spiel 21 | Team Baum | - | Die Matchwinner | 0:3 |
Spiel 24 | Metro-Berolina | - | KfW | 1:3 |
Spiel 23 | Deutschland | - | Berlin Wood | 4:1 |
Spiel 22 | Sunset | - | BGSV 1900 | 3:2 |
Spiel 26 | Berlin Wood | - | Die Matchwinner | 1:0 |
Spiel 25 | BGSV 1900 | - | Team Baum | 0:4 |
Spiel 27 | Metro-Berolina | - | Sunset | 1:3 |
Spiel 28 | KfW | - | Deutschland | 0:4 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 7 | 6 | 0 | 1 | 31:10 | 21 | 18 |
2 | Halunken.Bande | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:5 | 19 | 18 |
3 | Sonntagstruppe | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:15 | 0 | 14 |
4 | Dispenser | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:12 | 2 | 11 |
5 | FC Klosterfrau | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:17 | 1 | 10 |
6 | Limitless FC | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:26 | -15 | 6 |
7 | FC Rampante | 7 | 0 | 2 | 5 | 8:20 | -12 | 2 |
8 | FC Shiso | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:21 | -16 | 1 |
Spiel 29 | Halunken.Bande | - | Sonntagstruppe | 0:3 |
Spiel 30 | FC Shiso | - | FC Klosterfrau | 0:2 |
Spiel 31 | Limitless FC | - | Dispenser | 1:4 |
Spiel 32 | Portugal | - | FC Rampante | 5:0 |
Spiel 33 | Halunken.Bande | - | FC Shiso | 7:0 |
Spiel 34 | Sonntagstruppe | - | Limitless FC | 3:1 |
Spiel 35 | FC Klosterfrau | - | Portugal | 3:5 |
Spiel 36 | Dispenser | - | FC Rampante | 2:2 |
Spiel 37 | Limitless FC | - | Halunken.Bande | 0:4 |
Spiel 38 | FC Shiso | - | Portugal | 1:3 |
Spiel 39 | FC Rampante | - | Sonntagstruppe | 1:2 |
Spiel 40 | FC Klosterfrau | - | Dispenser | 1:2 |
Spiel 41 | Portugal | - | Halunken.Bande | 0:2 |
Spiel 42 | FC Rampante | - | Limitless FC | 2:3 |
Spiel 43 | Dispenser | - | FC Shiso | 2:0 |
Spiel 44 | Sonntagstruppe | - | FC Klosterfrau | 2:2 |
Spiel 45 | Halunken.Bande | - | FC Rampante | 2:0 |
Spiel 46 | Dispenser | - | Portugal | 1:3 |
Spiel 47 | FC Klosterfrau | - | Limitless FC | 4:0 |
Spiel 48 | Sonntagstruppe | - | FC Shiso | 3:2 |
Spiel 51 | Portugal | - | Sonntagstruppe | 7:0 |
Spiel 49 | Halunken.Bande | - | Dispenser | 3:1 |
Spiel 50 | FC Rampante | - | FC Klosterfrau | 2:5 |
Spiel 53 | FC Klosterfrau | - | Halunken.Bande | 1:6 |
Spiel 52 | FC Shiso | - | Limitless FC | 1:3 |
Spiel 56 | Limitless FC | - | Portugal | 3:8 |
Spiel 54 | Sonntagstruppe | - | Dispenser | 2:2 |
Spiel 55 | FC Shiso | - | FC Rampante | 1:1 |
Viertelfinale
Spiel 56 | Die Matchwinner | - | Dispenser | 5:0 |
Spiel 57 | Berlin Wood | - | Sonntagstruppe | 3:1 |
Spiel 58 | Portugal | - | Team Baum | 1:2 n.E. (1:1) |
Spiel 59 | Halunken.Bande | - | Deutschland | 1:2 |
Halbfinale
Spiel 60 | Die Matchwinner | - | Deutschland | 5:2 |
Spiel 61 | Team Baum | - | Berlin Wood | 0:2 |
Spiel um Platz 3
Spiel 62 | Team Baum | - | Deutschland | 2:0 |
Finale
Spiel 63 | Die Matchwinner | - | Berlin Wood | 1:0 |
Bilder vom After Work Cup 2014
After Work Cup 2014
Bilder vom 1. After Work Cup 2014 in der KiCKERWorld Berlin
after-work-cup-2014-18.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-18.jpg
after-work-cup-2014-17.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-17.jpg
after-work-cup-2014-02.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-02.jpg
after-work-cup-2014-01.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-01.jpg
after-work-cup-2014-03.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-03.jpg
after-work-cup-2014-04.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-04.jpg
after-work-cup-2014-05.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-05.jpg
after-work-cup-2014-06.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-06.jpg
after-work-cup-2014-07.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-07.jpg
after-work-cup-2014-08.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-08.jpg
after-work-cup-2014-09.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-09.jpg
after-work-cup-2014-10.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-10.jpg
after-work-cup-2014-16.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-16.jpg
after-work-cup-2014-11.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-11.jpg
after-work-cup-2014-12.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-12.jpg
after-work-cup-2014-19.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-19.jpg
after-work-cup-2014-13.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-13.jpg
after-work-cup-2014-14.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-14.jpg
after-work-cup-2014-15.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-15.jpg
after-work-cup-2014-20.jpg
http://www.kickerworld-berlin.de/images/galerien/after-work-cup-2014/after-work-cup-2014-20.jpg