After Work-Cup IV 2012
Runde 1
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | West Hansa United | 5 | 5 | 0 | 0 | 13:7 | 6 | 15 |
2 | Rockstars | 5 | 4 | 0 | 1 | 14:8 | 6 | 12 |
3 | StayFriends | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:12 | 2 | 9 |
4 | Cortado United | 5 | 1 | 1 | 3 | 16:20 | -4 | 4 |
5 | BFC Mixalot | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:15 | -5 | 3 |
6 | Seven Miles | 5 | 0 | 1 | 4 | 11:16 | -5 | 1 |
Spiel 1 | 26.10.12 | 18:00 | Spielfeld 1 | BFC Mixalot | - | Cortado United | 3:6 |
Spiel 2 | 26.10.12 | 18:12 | Spielfeld 1 | West Hansa United | - | Rockstars | 2:0 |
Spiel 3 | 26.10.12 | 18:24 | Spielfeld 1 | Seven Miles | - | StayFriends | 2:3 |
Spiel 4 | 26.10.12 | 18:36 | Spielfeld 1 | BFC Mixalot | - | West Hansa United | 1:2 |
Spiel 5 | 26.10.12 | 18:48 | Spielfeld 1 | Cortado United | - | Seven Miles | 4:4 |
Spiel 6 | 26.10.12 | 19:00 | Spielfeld 1 | Rockstars | - | StayFriends | 3:2 |
Spiel 7 | 26.10.12 | 19:12 | Spielfeld 1 | Seven Miles | - | BFC Mixalot | 2:3 |
Spiel 8 | 26.10.12 | 19:24 | Spielfeld 1 | StayFriends | - | West Hansa United | 2:3 |
Spiel 9 | 26.10.12 | 19:36 | Spielfeld 1 | Cortado United | - | Rockstars | 1:5 |
Spiel 10 | 26.10.12 | 19:48 | Spielfeld 1 | StayFriends | - | BFC Mixalot | 3:2 |
Spiel 11 | 26.10.12 | 20:00 | Spielfeld 1 | Rockstars | - | Seven Miles | 4:2 |
Spiel 12 | 26.10.12 | 20:12 | Spielfeld 1 | West Hansa United | - | Cortado United | 4:3 |
Spiel 13 | 26.10.12 | 20:24 | Spielfeld 1 | BFC Mixalot | - | Rockstars | 1:2 |
Spiel 14 | 26.10.12 | 20:36 | Spielfeld 1 | Cortado United | - | StayFriends | 2:4 |
Spiel 15 | 26.10.12 | 20:48 | Spielfeld 1 | West Hansa United | - | Seven Miles | 2:1 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Profikicker | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:10 | 22 | 15 |
2 | Alko Ausbau | 5 | 4 | 0 | 1 | 17:3 | 14 | 12 |
3 | FC Arse Libanon | 5 | 2 | 0 | 3 | 12:11 | 1 | 6 |
4 | Liameo | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:11 | -3 | 6 |
5 | Majiddiniel United | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:20 | -12 | 3 |
6 | Team Alcan | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:29 | -22 | 3 |
Spiel 16 | 26.10.12 | 18:00 | Spielfeld 2 | Profikicker | - | Team Alcan | 10:2 |
Spiel 17 | 26.10.12 | 18:12 | Spielfeld 2 | Majiddiniel United | - | FC Arse Libanon | 1:3 |
Spiel 18 | 26.10.12 | 18:24 | Spielfeld 2 | Alko Ausbau | - | Liameo | 3:0 |
Spiel 19 | 26.10.12 | 18:36 | Spielfeld 2 | Profikicker | - | Majiddiniel United | 9:1 |
Spiel 20 | 26.10.12 | 18:48 | Spielfeld 2 | Team Alcan | - | Alko Ausbau | 0:6 |
Spiel 21 | 26.10.12 | 19:00 | Spielfeld 2 | FC Arse Libanon | - | Liameo | 0:1 |
Spiel 22 | 26.10.12 | 19:12 | Spielfeld 2 | Alko Ausbau | - | Profikicker | 2:3 |
Spiel 23 | 26.10.12 | 19:24 | Spielfeld 2 | Liameo | - | Majiddiniel United | 1:3 |
Spiel 24 | 26.10.12 | 19:36 | Spielfeld 2 | Team Alcan | - | FC Arse Libanon | 1:5 |
Spiel 25 | 26.10.12 | 19:48 | Spielfeld 2 | Liameo | - | Profikicker | 1:5 |
Spiel 26 | 26.10.12 | 20:00 | Spielfeld 2 | FC Arse Libanon | - | Alko Ausbau | 0:3 |
Spiel 27 | 26.10.12 | 20:12 | Spielfeld 2 | Majiddiniel United | - | Team Alcan | 3:4 |
Spiel 28 | 26.10.12 | 20:24 | Spielfeld 2 | Profikicker | - | FC Arse Libanon | 5:4 |
Spiel 29 | 26.10.12 | 20:36 | Spielfeld 2 | Team Alcan | - | Liameo | 0:5 |
Spiel 30 | 26.10.12 | 20:48 | Spielfeld 2 | Majiddiniel United | - | Alko Ausbau | 0:3 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Die Pilze | 5 | 4 | 1 | 0 | 20:6 | 14 | 13 |
2 | Al Shabab El Kisr | 5 | 4 | 1 | 0 | 21:11 | 10 | 13 |
3 | Spandauer Atzen | 5 | 2 | 1 | 2 | 17:16 | 1 | 7 |
4 | Black Devils | 5 | 2 | 1 | 2 | 13:14 | -1 | 7 |
5 | FC Flaiver | 5 | 1 | 0 | 4 | 10:19 | -9 | 3 |
6 | 9x Nations CF | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:21 | -15 | 0 |
Spiel 31 | 26.10.12 | 18:00 | Spielfeld 3 | Die Pilze | - | FC Flaiver | 5:1 |
Spiel 32 | 26.10.12 | 18:12 | Spielfeld 3 | Al Shabab El Kisr | - | Black Devils | 7:2 |
Spiel 33 | 26.10.12 | 18:24 | Spielfeld 3 | Spandauer Atzen | - | 9x Nations CF | 5:3 |
Spiel 34 | 26.10.12 | 18:36 | Spielfeld 3 | Die Pilze | - | Al Shabab El Kisr | 4:4 |
Spiel 35 | 26.10.12 | 18:48 | Spielfeld 3 | FC Flaiver | - | Spandauer Atzen | 3:6 |
Spiel 36 | 26.10.12 | 19:00 | Spielfeld 3 | Black Devils | - | 9x Nations CF | 3:0 |
Spiel 37 | 26.10.12 | 19:12 | Spielfeld 3 | Spandauer Atzen | - | Die Pilze | 1:4 |
Spiel 38 | 26.10.12 | 19:24 | Spielfeld 3 | 9x Nations CF | - | Al Shabab El Kisr | 2:5 |
Spiel 39 | 26.10.12 | 19:36 | Spielfeld 3 | FC Flaiver | - | Black Devils | 1:4 |
Spiel 40 | 26.10.12 | 19:48 | Spielfeld 3 | 9x Nations CF | - | Die Pilze | 0:5 |
Spiel 41 | 26.10.12 | 20:00 | Spielfeld 3 | Black Devils | - | Spandauer Atzen | 4:4 |
Spiel 42 | 26.10.12 | 20:12 | Spielfeld 3 | Al Shabab El Kisr | - | FC Flaiver | 3:2 |
Spiel 43 | 26.10.12 | 20:24 | Spielfeld 3 | Die Pilze | - | Black Devils | 2:0 |
Spiel 44 | 26.10.12 | 20:36 | Spielfeld 3 | FC Flaiver | - | 9x Nations CF | 3:1 |
Spiel 45 | 26.10.12 | 20:48 | Spielfeld 3 | Al Shabab El Kisr | - | Spandauer Atzen | 2:1 |
Viertelfinale
Spiel 1 | 26.10.12 | 21:10 | Spielfeld 1 | West Hansa United | - | Spandauer Atzen | 2:1 |
Spiel 2 | 26.10.12 | 21:10 | Spielfeld 3 | Profikicker | - | StayFriends | 6:3 |
Spiel 3 | 26.10.12 | 21:22 | Spielfeld 1 | Die Pilze | - | Al Shabab El Kisr | 3:0 |
Spiel 4 | 26.10.12 | 21:22 | Spielfeld 3 | Rockstars | - | Alko Ausbau | 1:4 |
Halbfinale
Spiel 1 | 26.10.12 | 21:42 | Spielfeld 1 | West Hansa United | - | Alko Ausbau | 1:6 |
Spiel 2 | 26.10.12 | 21:42 | Spielfeld 3 | Profikicker | - | Die Pilze | 3:4 |
Spiel um Platz 3
Platz 3 und 4 | 26.10.12 | 22:00 | Spielfeld 3 | Profikicker | - | West Hansa United | 8:7 n.E. (0:0) |
Finale
Platz 1 und 2 | 26.10.12 | 22:00 | Spielfeld 1 | Alko Ausbau | - | Die Pilze | 2:0 n.E. (0:0) |