WARSTEINER-Cup 2012
Gruppenphase
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Power Rangers | 7 | 6 | 0 | 1 | 21:17 | 4 | 18 |
2 | Die Bomber | 7 | 5 | 1 | 1 | 22:14 | 8 | 16 |
3 | Go Home United | 7 | 5 | 0 | 2 | 34:9 | 25 | 15 |
4 | FC Sambalona | 7 | 4 | 2 | 1 | 18:7 | 11 | 14 |
5 | Ristorante Avanti | 7 | 2 | 1 | 4 | 19:29 | -10 | 7 |
6 | LAGESO | 7 | 1 | 1 | 5 | 13:18 | -5 | 4 |
7 | FC Schienbein 05 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:26 | -15 | 4 |
8 | Real Menyuk | 7 | 0 | 2 | 5 | 13:31 | -18 | 2 |
FC Schienbein 05 | - | Die Bomber | 1:2 |
Real Menyuk | - | Ristorante Avanti | 4:4 |
Power Rangers | - | LAGESO | 3:2 |
FC Sambalona | - | Go Home United | 2:1 |
FC Schienbein 05 | - | Real Menyuk | 3:3 |
Die Bomber | - | Power Rangers | 3:4 |
Ristorante Avanti | - | FC Sambalona | 1:3 |
LAGESO | - | Go Home United | 0:4 |
Power Rangers | - | FC Schienbein 05 | 3:2 |
Real Menyuk | - | FC Sambalona | 1:5 |
Go Home United | - | Die Bomber | 2:3 |
Ristorante Avanti | - | LAGESO | 4:3 |
FC Sambalona | - | FC Schienbein 05 | 5:0 |
Go Home United | - | Power Rangers | 4:0 |
LAGESO | - | Real Menyuk | 4:0 |
Die Bomber | - | Ristorante Avanti | 6:4 |
FC Schienbein 05 | - | Go Home United | 2:8 |
LAGESO | - | FC Sambalona | 1:1 |
Ristorante Avanti | - | Power Rangers | 2:4 |
Die Bomber | - | Real Menyuk | 3:0 |
FC Schienbein 05 | - | LAGESO | 2:1 |
Go Home United | - | Ristorante Avanti | 8:0 |
FC Sambalona | - | Die Bomber | 1:1 |
Real Menyuk | - | Power Rangers | 3:5 |
Ristorante Avanti | - | FC Schienbein 05 | 4:1 |
Die Bomber | - | LAGESO | 4:2 |
Real Menyuk | - | Go Home United | 2:7 |
Power Rangers | - | FC Sambalona | 2:1 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Free KICKERS | 7 | 6 | 1 | 0 | 25:6 | 19 | 19 |
2 | Blue Wonder Superstars | 7 | 5 | 2 | 0 | 18:4 | 14 | 17 |
3 | Around the World | 7 | 5 | 1 | 1 | 21:9 | 12 | 16 |
4 | Rockstars | 7 | 4 | 0 | 3 | 17:14 | 3 | 12 |
5 | Spreeathenaikos | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:18 | -8 | 7 |
6 | Rocky's | 7 | 2 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 6 |
7 | Klosterfrau I | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:25 | -15 | 4 |
8 | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | -14 | 0 |
Around the World | - | Spreeathenaikos | 5:2 |
Rocky's | - | Klosterfrau I | 3:2 |
Rockstars | - | Blue Wonder Superstars | 0:4 |
Free KICKERS | - | FREILOS | 2:0 |
Around the World | - | Rocky's | 5:1 |
Spreeathenaikos | - | Rockstars | 1:3 |
Klosterfrau I | - | Free KICKERS | 0:4 |
Blue Wonder Superstars | - | FREILOS | 2:0 |
Rockstars | - | Around the World | 1:2 |
Rocky's | - | Free KICKERS | 0:6 |
FREILOS | - | Spreeathenaikos | 0:2 |
Klosterfrau I | - | Blue Wonder Superstars | 1:4 |
Free KICKERS | - | Around the World | 3:2 |
FREILOS | - | Rockstars | 0:2 |
Blue Wonder Superstars | - | Rocky's | 3:1 |
Spreeathenaikos | - | Klosterfrau I | 2:2 |
Around the World | - | FREILOS | 2:0 |
Blue Wonder Superstars | - | Free KICKERS | 2:2 |
Klosterfrau I | - | Rockstars | 1:7 |
Spreeathenaikos | - | Rocky's | 2:1 |
Around the World | - | Blue Wonder Superstars | 0:0 |
FREILOS | - | Klosterfrau I | 0:2 |
Free KICKERS | - | Spreeathenaikos | 4:1 |
Rocky's | - | Rockstars | 2:3 |
Klosterfrau I | - | Around the World | 2:5 |
Spreeathenaikos | - | Blue Wonder Superstars | 0:3 |
Rocky's | - | FREILOS | 2:0 |
Rockstars | - | Free KICKERS | 1:4 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klosterfrau II | 7 | 6 | 1 | 0 | 24:3 | 21 | 19 |
2 | Best of | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:7 | 16 | 15 |
3 | Handylounge | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:14 | 3 | 15 |
4 | TST Berlin | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:5 | 16 | 13 |
5 | Seven Miles | 7 | 4 | 0 | 3 | 19:8 | 11 | 12 |
6 | Inter Berlin | 7 | 2 | 0 | 5 | 7:30 | -23 | 6 |
7 | Priort Kickers | 7 | 1 | 0 | 6 | 5:35 | -30 | 3 |
8 | FREILOS | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | -14 | 0 |
Best of | - | Handylounge | 5:0 |
TST Berlin | - | Klosterfrau II | 2:2 |
Priort Kickers | - | Inter Berlin | 1:4 |
FREILOS | - | Seven Miles | 0:2 |
Best of | - | TST Berlin | 0:3 |
Handylounge | - | Priort Kickers | 4:1 |
Klosterfrau II | - | FREILOS | 2:0 |
Inter Berlin | - | Seven Miles | 0:6 |
Priort Kickers | - | Best of | 1:6 |
TST Berlin | - | FREILOS | 2:0 |
Seven Miles | - | Handylounge | 3:5 |
Klosterfrau II | - | Inter Berlin | 6:0 |
FREILOS | - | Best of | 0:2 |
Seven Miles | - | Priort Kickers | 7:0 |
Inter Berlin | - | TST Berlin | 0:6 |
Handylounge | - | Klosterfrau II | 1:4 |
Best of | - | Seven Miles | 2:0 |
Inter Berlin | - | FREILOS | 2:0 |
Klosterfrau II | - | Priort Kickers | 7:0 |
Handylounge | - | TST Berlin | 2:1 |
Best of | - | Inter Berlin | 8:1 |
Seven Miles | - | Klosterfrau II | 0:1 |
FREILOS | - | Handylounge | 0:2 |
TST Berlin | - | Priort Kickers | 7:0 |
Klosterfrau II | - | Best of | 2:0 |
Handylounge | - | Inter Berlin | 3:0 |
TST Berlin | - | Seven Miles | 0:1 |
Priort Kickers | - | FREILOS | 2:0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KiCKERWorld Team | 7 | 7 | 0 | 0 | 42:13 | 29 | 21 |
2 | Real Libanon | 7 | 4 | 1 | 2 | 19:16 | 3 | 13 |
3 | HSH Süd | 7 | 3 | 3 | 1 | 23:18 | 5 | 12 |
4 | Bolzplatzlegenden | 7 | 2 | 4 | 1 | 17:13 | 4 | 10 |
5 | Phönix 44 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:15 | -2 | 9 |
6 | West Hansa United | 7 | 2 | 2 | 3 | 18:20 | -2 | 8 |
7 | Best Time United | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:26 | -10 | 4 |
8 | LJU Soccer | 7 | 0 | 0 | 7 | 5:32 | -27 | 0 |
Bolzplatzlegenden | - | HSH Süd | 1:1 |
Best Time United | - | Phönix 44 | 1:2 |
KiCKERWorld Team | - | Real Libanon | 5:3 |
West Hansa United | - | LJU Soccer | 4:1 |
Bolzplatzlegenden | - | Best Time United | 3:1 |
HSH Süd | - | KiCKERWorld Team | 2:7 |
Phönix 44 | - | West Hansa United | 2:2 |
Real Libanon | - | LJU Soccer | 2:0 |
KiCKERWorld Team | - | Bolzplatzlegenden | 5:0 |
Best Time United | - | West Hansa United | 1:5 |
LJU Soccer | - | HSH Süd | 0:7 |
Phönix 44 | - | Real Libanon | 1:2 |
West Hansa United | - | Bolzplatzlegenden | 2:2 |
LJU Soccer | - | KiCKERWorld Team | 2:7 |
Real Libanon | - | Best Time United | 5:3 |
HSH Süd | - | Phönix 44 | 1:1 |
Bolzplatzlegenden | - | LJU Soccer | 7:0 |
Real Libanon | - | West Hansa United | 3:2 |
Phönix 44 | - | KiCKERWorld Team | 2:5 |
HSH Süd | - | Best Time United | 5:5 |
Bolzplatzlegenden | - | Real Libanon | 1:1 |
LJU Soccer | - | Phönix 44 | 1:2 |
West Hansa United | - | HSH Süd | 1:3 |
Best Time United | - | KiCKERWorld Team | 2:5 |
Phönix 44 | - | Bolzplatzlegenden | 3:3 |
HSH Süd | - | Real Libanon | 4:3 |
Best Time United | - | LJU Soccer | 3:1 |
KiCKERWorld Team | - | West Hansa United | 8:2 |
Achtelfinale
Power Rangers | - | Bolzplatzlegenden | 5:0 |
Free KICKERS | - | TST Berlin | 1:0 |
Klosterfrau II | - | Rockstars | 0:1 |
KiCKERWorld Team | - | FC Sambalona | 6:2 |
Die Bomber | - | HSH Süd | 3:7 |
Blue Wonder Superstars | - | Handylounge | 3:1 |
Best of | - | Around the World | 1:3 |
Real Libanon | - | Go Home United | 2:3 |
Viertelfinale
Power Rangers | - | Go Home United | 5:4 |
Free KICKERS | - | Around the World | 4:2 |
Rockstars | - | Blue Wonder Superstars | 1:3 |
KiCKERWorld Team | - | HSH Süd | 8:1 |
Halbfinale
Power Rangers | - | KiCKERWorld Team | 3:4 |
Free KICKERS | - | Blue Wonder Superstars | 2:4 |
Spiel um Platz 3
Free KICKERS | - | Power Rangers | 6:5 |
Finale
KiCKERWorld Team | - | Blue Wonder Superstars | 8:3 |