Ergebnisse WARSTEINER-CUP 2013
Gruppenphase
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alko Ausbau | 7 | 6 | 0 | 1 | 38:7 | 31 | 18 |
2 | McFitty Allstars | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:11 | 12 | 15 |
3 | Die Mikamibrüder | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:17 | 6 | 15 |
4 | Steaua Buckarest | 7 | 5 | 0 | 2 | 17:13 | 4 | 15 |
5 | Hohensee United | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:11 | 9 | 12 |
6 | Seven Miles | 7 | 1 | 1 | 5 | 11:24 | -13 | 4 |
7 | FC Chaos | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:32 | -24 | 3 |
8 | Farhad Majidi CF | 7 | 0 | 1 | 6 | 8:33 | -25 | 1 |
Steaua Buckarest | - | FC Chaos | 2:1 |
Die Mikamibrüder | - | Hohensee United | 2:1 |
McFitty Allstars | - | Alko Ausbau | 1:2 |
Seven Miles | - | Farhad Majidi CF | 2:2 |
Steaua Buckarest | - | Die Mikamibrüder | 1:3 |
FC Chaos | - | McFitty Allstars | 1:6 |
Hohensee United | - | Seven Miles | 3:0 |
Alko Ausbau | - | Farhad Majidi CF | 5:0 |
McFitty Allstars | - | Steaua Buckarest | 1:3 |
Die Mikamibrüder | - | Seven Miles | 4:2 |
Farhad Majidi CF | - | FC Chaos | 0:2 |
Hohensee United | - | Alko Ausbau | 3:1 |
Seven Miles | - | Steaua Buckarest | 1:3 |
Farhad Majidi CF | - | McFitty Allstars | 2:5 |
Alko Ausbau | - | Die Mikamibrüder | 8:1 |
FC Chaos | - | Hohensee United | 1:8 |
Steaua Buckarest | - | Farhad Majidi CF | 4:0 |
Alko Ausbau | - | Seven Miles | 5:0 |
Hohensee United | - | McFitty Allstars | 0:2 |
FC Chaos | - | Die Mikamibrüder | 0:2 |
Steaua Buckarest | - | Alko Ausbau | 2:7 |
Farhad Majidi CF | - | Hohensee United | 3:5 |
Seven Miles | - | FC Chaos | 4:3 |
Die Mikamibrüder | - | McFitty Allstars | 1:4 |
Hohensee United | - | Steaua Buckarest | 0:2 |
FC Chaos | - | Alko Ausbau | 0:10 |
Die Mikamibrüder | - | Farhad Majidi CF | 10:1 |
McFitty Allstars | - | Seven Miles | 4:2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balkan Mix | 7 | 7 | 0 | 0 | 22:4 | 18 | 21 |
2 | Halunken.Bande | 7 | 5 | 1 | 1 | 20:11 | 9 | 16 |
3 | FC Arse | 7 | 3 | 3 | 1 | 14:9 | 5 | 12 |
4 | Team HSH-Süd | 7 | 3 | 1 | 3 | 17:14 | 3 | 10 |
5 | Millwall | 7 | 3 | 1 | 3 | 12:15 | -3 | 10 |
6 | BFC Mixalot | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | 9 |
7 | Husaren Victoriastadt | 7 | 1 | 0 | 6 | 9:18 | -9 | 3 |
8 | Transporter 24 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
BFC Mixalot | - | Transporter 24 | 3:0 |
Husaren Victoriastadt | - | Team HSH-Süd | 0:3 |
Balkan Mix | - | Halunken.Bande | 3:0 |
Millwall | - | FC Arse | 3:3 |
BFC Mixalot | - | Husaren Victoriastadt | 2:1 |
Transporter 24 | - | Balkan Mix | 0:3 |
Team HSH-Süd | - | Millwall | 4:2 |
Halunken.Bande | - | FC Arse | 1:1 |
Balkan Mix | - | BFC Mixalot | 2:1 |
Husaren Victoriastadt | - | Millwall | 1:2 |
FC Arse | - | Transporter 24 | 3:0 |
Team HSH-Süd | - | Halunken.Bande | 2:3 |
Millwall | - | BFC Mixalot | 1:0 |
FC Arse | - | Balkan Mix | 1:4 |
Halunken.Bande | - | Husaren Victoriastadt | 4:3 |
Transporter 24 | - | Team HSH-Süd | 0:3 |
BFC Mixalot | - | FC Arse | 0:2 |
Halunken.Bande | - | Millwall | 4:1 |
Team HSH-Süd | - | Balkan Mix | 1:3 |
Transporter 24 | - | Husaren Victoriastadt | 0:3 |
BFC Mixalot | - | Halunken.Bande | 1:5 |
FC Arse | - | Team HSH-Süd | 1:1 |
Millwall | - | Transporter 24 | 3:0 |
Husaren Victoriastadt | - | Balkan Mix | 1:4 |
Team HSH-Süd | - | BFC Mixalot | 3:5 |
Transporter 24 | - | Halunken.Bande | 0:3 |
Husaren Victoriastadt | - | FC Arse | 0:3 |
Balkan Mix | - | Millwall | 3:0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spandau United | 7 | 5 | 2 | 0 | 21:4 | 17 | 17 |
2 | Allstars Unidet | 7 | 5 | 1 | 1 | 19:4 | 15 | 16 |
3 | FC Klosterfrau | 7 | 4 | 2 | 1 | 15:8 | 7 | 14 |
4 | ALGA | 7 | 4 | 1 | 2 | 17:12 | 5 | 13 |
5 | Rockstars | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:14 | -2 | 9 |
6 | Krauthahn Berlin | 7 | 3 | 0 | 4 | 11:13 | -2 | 9 |
7 | Staakener Hertha | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:26 | -19 | 3 |
8 | Anzal | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
Staakener Hertha | - | Rockstars | 0:6 |
Krauthahn Berlin | - | Allstars Unidet | 3:0 |
Spandau United | - | ALGA | 3:1 |
Anzal | - | FC Klosterfrau | 0:3 |
Staakener Hertha | - | Krauthahn Berlin | 1:2 |
Rockstars | - | Spandau United | 0:4 |
Allstars Unidet | - | Anzal | 3:0 |
ALGA | - | FC Klosterfrau | 2:2 |
Spandau United | - | Staakener Hertha | 5:0 |
Krauthahn Berlin | - | Anzal | 3:0 |
FC Klosterfrau | - | Rockstars | 4:1 |
Allstars Unidet | - | ALGA | 5:0 |
Anzal | - | Staakener Hertha | 0:3 |
FC Klosterfrau | - | Spandau United | 1:1 |
ALGA | - | Krauthahn Berlin | 4:1 |
Rockstars | - | Allstars Unidet | 0:2 |
Staakener Hertha | - | FC Klosterfrau | 2:3 |
ALGA | - | Anzal | 3:0 |
Allstars Unidet | - | Spandau United | 1:1 |
Rockstars | - | Krauthahn Berlin | 2:1 |
Staakener Hertha | - | ALGA | 1:4 |
FC Klosterfrau | - | Allstars Unidet | 0:2 |
Anzal | - | Rockstars | 0:3 |
Krauthahn Berlin | - | Spandau United | 1:4 |
Allstars Unidet | - | Staakener Hertha | 6:0 |
Rockstars | - | ALGA | 0:3 |
Krauthahn Berlin | - | FC Klosterfrau | 0:2 |
Spandau United | - | Anzal | 3:0 |
Viertelfinale
Alko Ausbau | - | FC Klosterfrau | 10:3 |
Balkan Mix | - | Die Mikamibrüder | 7:3 |
Spandau United | - | Allstars Unidet | 3:1 |
McFitty Allstars | - | Halunken.Bande | 1:10 |
Halbfinale
Alko Ausbau | - | Halunken.Bande | 3:1 |
Balkan Mix | - | Spandau United | 2:1 |
Spiel um Platz 3
Spandau United | - | Halunken.Bande | 3:10 |
Finale
Alko Ausbau | - | Balkan Mix | 1:2 |
Endplatzierung
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Balkan Mix |
2 | Alko Ausbau |
3 | Halunken.Bande |
4 | Spandau United |
5 | Allstars Unidet |
6 | Die Mikamibrüder |
7 | FC Klosterfrau |
8 | McFitty Allstars |
9 | FC Arse |
10 | Steaua Buckarest |
11 | ALGA |
12 | Team HSH-Süd |
13 | Hohensee United |
14 | Millwall |
15 | Rockstars |
16 | BFC Mixalot |
17 | Krauthahn Berlin |
18 | Seven Miles |
19 | Husaren Victoriastadt |
20 | Staakener Hertha |
21 | FC Chaos |
22 | Farhad Majidi CF |
23 | Anzal |
Transporter 24 |