Rückblick WARSTEINER-CUP 2015
Am Sonntag, den 10. Mai 2015, fand der achte WARSTEINER-CUP in der KiCKERWorld Berlin Spandau statt. 32 Teams kämpften wieder um den großen € 1.000,- Gastro-Gutschein, gestiftet von der WARSTEINER Brauerei.
In vier Gruppen setzten sich 8 Teams durch, die in einer Zwischenrunde die Halbfinalisten ausspielten. Dort kam es zu den Spielen zwischen Fevernova und FC Fizzle Bubble (2:0) und dem Team Entspandau und Al Kharajeb (4:2 nach 9 Meter-Schießen).
Entspandau nutzte die Euphorie aus dem 9-Meter-Schießen und konnte schließlich auch im Finale triumphieren. Am Ende hieß es 3:1 gegen Fevernova.
Al Kharajeb gewann schließlich das "kleine" Finale erneut im 9-Meter-Schießen 8:7, so dass die drei Siegerteams feststanden.
Den Fairplay-Preis sicherten sich die Goaldies, die sich in der Vorrunde bereit erklärten, ein Entscheidungsmatch zu spielen, obwohl sie sich eigentlich schon qualifiziert hatten.
Insgesamt gab es bei 300 Teilnehmern keine Verletzten, sehr faire Spiele und unter dem Strich viele erschöpfte, aber fröhliche Gesichter.
Auch ein Dank noch einmal an unsere BFV-Schiedsrichter Bernd, Fabio und Pierre.
Auf ein Neues im nächsten Jahr.
Tabellen und Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Entspandau! | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:9 | 21 | 19 |
2 | Fevernova | 7 | 6 | 1 | 0 | 22:5 | 17 | 19 |
3 | Bank of Scotland | 7 | 5 | 0 | 2 | 19:14 | 5 | 15 |
4 | Die Berserker | 7 | 4 | 0 | 3 | 27:15 | 12 | 12 |
5 | Die Unentschlossenen | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:25 | -14 | 7 |
6 | Awesomedary FC | 7 | 1 | 2 | 4 | 13:18 | -5 | 5 |
7 | Real Maghreb | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:25 | -15 | 4 |
8 | xx | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
Spiel 1 | Die Berserker | - | Entspandau! | 1:3 |
Spiel 2 | Awesomedary FC | - | Fevernova | 1:2 |
Spiel 3 | Bank of Scotland | - | Real Maghreb | 1:0 |
Spiel 4 | Die Unentschlossenen | - | xx | 3:0 |
Spiel 5 | Die Berserker | - | Awesomedary FC | 2:0 |
Spiel 6 | Entspandau! | - | Bank of Scotland | 4:3 |
Spiel 7 | Fevernova | - | Die Unentschlossenen | 3:0 |
Spiel 8 | Real Maghreb | - | xx | 3:0 |
Spiel 9 | Bank of Scotland | - | Die Berserker | 5:4 |
Spiel 10 | Awesomedary FC | - | Die Unentschlossenen | 3:3 |
Spiel 11 | xx | - | Entspandau! | 0:3 |
Spiel 12 | Fevernova | - | Real Maghreb | 6:1 |
Spiel 13 | Die Unentschlossenen | - | Die Berserker | 1:10 |
Spiel 14 | xx | - | Bank of Scotland | 0:3 |
Spiel 15 | Real Maghreb | - | Awesomedary FC | 3:3 |
Spiel 16 | Entspandau! | - | Fevernova | 2:2 |
Spiel 17 | Die Berserker | - | xx | 3:0 |
Spiel 18 | Real Maghreb | - | Die Unentschlossenen | 0:1 |
Spiel 19 | Fevernova | - | Bank of Scotland | 3:0 |
Spiel 20 | Entspandau! | - | Awesomedary FC | 5:2 |
Spiel 21 | Die Berserker | - | Real Maghreb | 6:3 |
Spiel 22 | xx | - | Fevernova | 0:3 |
Spiel 23 | Die Unentschlossenen | - | Entspandau! | 1:5 |
Spiel 24 | Awesomedary FC | - | Bank of Scotland | 1:3 |
Spiel 25 | Fevernova | - | Die Berserker | 3:1 |
Spiel 26 | Entspandau! | - | Real Maghreb | 8:0 |
Spiel 27 | Awesomedary FC | - | xx | 3:0 |
Spiel 28 | Bank of Scotland | - | Die Unentschlossenen | 4:2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kakosi FC | 7 | 6 | 1 | 0 | 18:6 | 12 | 19 |
2 | FC Bolzertrupp 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14:4 | 10 | 15 |
3 | Gurkentruppe | 7 | 3 | 2 | 2 | 14:11 | 3 | 11 |
4 | FC Klosterfrau | 7 | 3 | 1 | 3 | 16:9 | 7 | 10 |
5 | Roundhouse Kickerz | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:14 | 4 | 10 |
6 | Whatever | 7 | 3 | 1 | 3 | 14:14 | 0 | 10 |
7 | Seven Miles | 7 | 1 | 1 | 5 | 10:25 | -15 | 4 |
8 | xx | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
Spiel 29 | FC Bolzertrupp 14 | - | Roundhouse Kickerz | 1:1 |
Spiel 30 | Gurkentruppe | - | Kakosi FC | 1:2 |
Spiel 31 | Seven Miles | - | Whatever | 0:2 |
Spiel 32 | FC Klosterfrau | - | xx | 3:0 |
Spiel 33 | FC Bolzertrupp 14 | - | Gurkentruppe | 2:0 |
Spiel 34 | Roundhouse Kickerz | - | Seven Miles | 8:3 |
Spiel 35 | Kakosi FC | - | FC Klosterfrau | 2:1 |
Spiel 36 | Whatever | - | xx | 3:0 |
Spiel 37 | Seven Miles | - | FC Bolzertrupp 14 | 0:3 |
Spiel 38 | Gurkentruppe | - | FC Klosterfrau | 3:1 |
Spiel 39 | xx | - | Roundhouse Kickerz | 0:3 |
Spiel 40 | Kakosi FC | - | Whatever | 3:1 |
Spiel 41 | FC Klosterfrau | - | FC Bolzertrupp 14 | 0:0 |
Spiel 42 | xx | - | Seven Miles | 0:3 |
Spiel 43 | Whatever | - | Gurkentruppe | 2:2 |
Spiel 44 | Roundhouse Kickerz | - | Kakosi FC | 0:1 |
Spiel 45 | FC Bolzertrupp 14 | - | xx | 3:0 |
Spiel 46 | Whatever | - | FC Klosterfrau | 3:2 |
Spiel 47 | Kakosi FC | - | Seven Miles | 5:1 |
Spiel 48 | Roundhouse Kickerz | - | Gurkentruppe | 2:3 |
Spiel 49 | FC Bolzertrupp 14 | - | Whatever | 3:1 |
Spiel 50 | xx | - | Kakosi FC | 0:3 |
Spiel 51 | FC Klosterfrau | - | Roundhouse Kickerz | 4:0 |
Spiel 52 | Gurkentruppe | - | Seven Miles | 2:2 |
Spiel 53 | Kakosi FC | - | FC Bolzertrupp 14 | 2:2 |
Spiel 54 | Roundhouse Kickerz | - | Whatever | 4:2 |
Spiel 55 | Gurkentruppe | - | xx | 3:0 |
Spiel 56 | Seven Miles | - | FC Klosterfrau | 1:5 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fizzle Bubble | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:3 | 16 | 19 |
2 | SC Bosna Berlin | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 16 | 18 |
3 | Henniwood Allstars | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:9 | 12 | 14 |
4 | 1. FC Brotkrümel | 7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | -5 | 9 |
5 | Norberliner FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 15:14 | 1 | 8 |
6 | SG Mercure | 7 | 2 | 2 | 3 | 17:19 | -2 | 8 |
7 | Master of Desaster | 7 | 1 | 1 | 5 | 7:24 | -17 | 4 |
8 | Südkreuz | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:21 | -21 | 0 |
Spiel 57 | SC Bosna Berlin | - | FC Fizzle Bubble | 0:1 |
Spiel 58 | 1. FC Brotkrümel | - | Master of Desaster | 3:1 |
Spiel 59 | Henniwood Allstars | - | Norberliner FC | 3:2 |
Spiel 60 | SG Mercure | - | xx | 3:0 |
Spiel 61 | SC Bosna Berlin | - | 1. FC Brotkrümel | 2:0 |
Spiel 62 | FC Fizzle Bubble | - | Henniwood Allstars | 0:0 |
Spiel 63 | Master of Desaster | - | SG Mercure | 1:2 |
Spiel 64 | Norberliner FC | - | xx | 3:0 |
Spiel 65 | Henniwood Allstars | - | SC Bosna Berlin | 1:2 |
Spiel 66 | 1. FC Brotkrümel | - | SG Mercure | 3:2 |
Spiel 67 | xx | - | FC Fizzle Bubble | 0:3 |
Spiel 68 | Master of Desaster | - | Norberliner FC | 2:2 |
Spiel 69 | SG Mercure | - | SC Bosna Berlin | 1:4 |
Spiel 70 | xx | - | Henniwood Allstars | 0:3 |
Spiel 71 | Norberliner FC | - | 1. FC Brotkrümel | 4:1 |
Spiel 72 | FC Fizzle Bubble | - | Master of Desaster | 6:0 |
Spiel 73 | SC Bosna Berlin | - | xx | 3:0 |
Spiel 74 | Norberliner FC | - | SG Mercure | 3:3 |
Spiel 75 | Master of Desaster | - | Henniwood Allstars | 0:6 |
Spiel 76 | FC Fizzle Bubble | - | 1. FC Brotkrümel | 4:1 |
Spiel 77 | SC Bosna Berlin | - | Norberliner FC | 4:1 |
Spiel 78 | xx | - | Master of Desaster | 0:3 |
Spiel 79 | SG Mercure | - | FC Fizzle Bubble | 2:4 |
Spiel 80 | 1. FC Brotkrümel | - | Henniwood Allstars | 1:4 |
Spiel 81 | Master of Desaster | - | SC Bosna Berlin | 0:5 |
Spiel 82 | FC Fizzle Bubble | - | Norberliner FC | 1:0 |
Spiel 83 | 1. FC Brotkrümel | - | xx | 3:0 |
Spiel 84 | Henniwood Allstars | - | SG Mercure | 4:4 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kharajeb Lebanon | 7 | 5 | 1 | 1 | 31:12 | 19 | 16 |
2 | Goaldies | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:14 | 14 | 16 |
3 | CS Elektro | 7 | 5 | 1 | 1 | 24:11 | 13 | 16 |
4 | Halunken.Bande | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:10 | 17 | 15 |
5 | Tao Bey Bey | 7 | 3 | 0 | 4 | 25:19 | 6 | 9 |
6 | Holmes Place | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:17 | -7 | 5 |
7 | FC Shiso | 7 | 1 | 1 | 5 | 8:32 | -24 | 4 |
8 | Berlin Crew | 7 | 0 | 0 | 7 | 3:41 | -38 | 0 |
Spiel 85 | Berlin Crew | - | CS Elektro | 1:4 |
Spiel 86 | Holmes Place | - | Al Kharajeb Lebanon | 2:2 |
Spiel 87 | Goaldies | - | FC Shiso | 5:0 |
Spiel 88 | Halunken.Bande | - | Tao Bey Bey | 2:0 |
Spiel 89 | Berlin Crew | - | Holmes Place | 0:4 |
Spiel 90 | CS Elektro | - | Goaldies | 4:4 |
Spiel 91 | Al Kharajeb Lebanon | - | Halunken.Bande | 2:4 |
Spiel 92 | FC Shiso | - | Tao Bey Bey | 1:7 |
Spiel 93 | Goaldies | - | Berlin Crew | 5:1 |
Spiel 94 | Holmes Place | - | Halunken.Bande | 2:3 |
Spiel 95 | Tao Bey Bey | - | CS Elektro | 1:5 |
Spiel 96 | Al Kharajeb Lebanon | - | FC Shiso | 5:2 |
Spiel 97 | Halunken.Bande | - | Berlin Crew | 8:0 |
Spiel 98 | Tao Bey Bey | - | Goaldies | 3:4 |
Spiel 99 | FC Shiso | - | Holmes Place | 1:1 |
Spiel 100 | CS Elektro | - | Al Kharajeb Lebanon | 2:4 |
Spiel 101 | Berlin Crew | - | Tao Bey Bey | 1:8 |
Spiel 102 | FC Shiso | - | Halunken.Bande | 0:8 |
Spiel 103 | Al Kharajeb Lebanon | - | Goaldies | 4:0 |
Spiel 104 | CS Elektro | - | Holmes Place | 2:0 |
Spiel 105 | Berlin Crew | - | FC Shiso | 0:3 |
Spiel 106 | Tao Bey Bey | - | Al Kharajeb Lebanon | 2:5 |
Spiel 107 | Halunken.Bande | - | CS Elektro | 0:1 |
Spiel 108 | Holmes Place | - | Goaldies | 0:5 |
Spiel 109 | Al Kharajeb Lebanon | - | Berlin Crew | 9:0 |
Spiel 110 | CS Elektro | - | FC Shiso | 6:1 |
Spiel 111 | Holmes Place | - | Tao Bey Bey | 1:4 |
Spiel 112 | Goaldies | - | Halunken.Bande | 5:2 |
Zwischenrunde
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Fizzle Bubble | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
2 | Entspandau! | 3 | 2 | 1 | 0 | 5:3 | 2 | 7 |
3 | Goaldies | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:7 | 0 | 3 |
4 | FC Bolzertrupp 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7:11 | -4 | 0 |
Spiel 1 | FC Fizzle Bubble | - | FC Bolzertrupp 14 | 4:3 |
Spiel 2 | Goaldies | - | Entspandau! | 1:2 |
Spiel 3 | FC Fizzle Bubble | - | Goaldies | 2:1 |
Spiel 4 | Entspandau! | - | FC Bolzertrupp 14 | 2:1 |
Spiel 5 | FC Bolzertrupp 14 | - | Goaldies | 3:5 |
Spiel 6 | Entspandau! | - | FC Fizzle Bubble | 1:1 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Kharajeb Lebanon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:5 | 4 | 9 |
2 | Fevernova | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 0 | 4 |
3 | SC Bosna Berlin | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | -1 | 3 |
4 | Kakosi FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 6:9 | -3 | 1 |
Spiel 7 | Al Kharajeb Lebanon | - | Fevernova | 2:1 |
Spiel 8 | SC Bosna Berlin | - | Kakosi FC | 2:1 |
Spiel 9 | Al Kharajeb Lebanon | - | SC Bosna Berlin | 1:0 |
Spiel 10 | Kakosi FC | - | Fevernova | 1:1 |
Spiel 11 | Fevernova | - | SC Bosna Berlin | 2:1 |
Spiel 12 | Kakosi FC | - | Al Kharajeb Lebanon | 4:6 |
Halbfinale
Spiel 1 | FC Fizzle Bubble | - | Fevernova | 0:2 |
Spiel 2 | Al Kharajeb Lebanon | - | Entspandau! | 2:4 n.E. (2:2) |
Spiel um Platz 3
Platz 3 und 4 | Al Kharajeb Lebanon | - | FC Fizzle Bubble | 8:7 n.E. (2:2) |
Finale
Platz 1 und 2 | Fevernova | - | Entspandau! | 1:3 |
Endplatzierung
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Entspandau! |
2 | Fevernova |
3 | Al Kharajeb Lebanon |
4 | FC Fizzle Bubble |
5 | Goaldies |
6 | SC Bosna Berlin |
7 | Kakosi FC |
8 | FC Bolzertrupp 14 |
9 | CS Elektro |
10 | Bank of Scotland |
11 | Henniwood Allstars |
12 | Gurkentruppe |
13 | Halunken.Bande |
14 | Die Berserker |
15 | FC Klosterfrau |
16 | 1. FC Brotkrümel |
17 | Roundhouse Kickerz |
18 | Tao Bey Bey |
19 | Norberliner FC |
20 | Die Unentschlossenen |
21 | Whatever |
22 | SG Mercure |
23 | Awesomedary FC |
24 | Holmes Place |
25 | Real Maghreb |
26 | Seven Miles |
27 | Master of Desaster |
28 | FC Shiso |
29 | Berlin Crew |
30 | Südkreuz |
31 | xx |
xx |