Rückblick WARSTEINER-CUP 2018
Am Freitag, den 8. Juni 2018, fand bereits der elfte WARSTEINER-CUP in der KiCKERWorld Berlin Spandau statt. 20 Teams kämpften um € 500,- cash.
In drei Gruppen setzten sich 4 Teams durch, die dann das Halbfinale austrugen. Balkan Mix, FC Spandau United und FK Bosna holten sich dabei den Gruppensige, während das Team Fevernova der bestplatziert Gruppenzweite war und damit als Letzter in das Halbfinale einzog.
Hier setzten sich recht souverän der Balkan Mix durch (4:1 gegen FK Bosna) während im zweiten Halbfinale FC Spandau United und Fevernova kämpften. Denkbar knapp mit 5:4 kamen die Spandauer erstamals ins Finale des Warsteiner-Cups.
Hier war dann aber Endstation: Seriensieger Balkan Mix konnte 4:0 gewinnen und sich den Hauptpreis sichern.
Auch ein Dank noch einmal an unsere BFV-Schiedsrichter, die einen sehr guten Job machten.
Auf ein Neues im nächsten Jahr.
Tabellen und Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Spandau United | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:8 | 21 | 18 |
2 | Fevernova | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:6 | 18 | 15 |
3 | Decebal | 6 | 4 | 0 | 2 | 15:7 | 8 | 12 |
4 | Berliner Kindler | 6 | 2 | 1 | 3 | 13:14 | -1 | 7 |
5 | Hangover 89 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:21 | -13 | 5 |
6 | IVT Squad | 6 | 1 | 1 | 4 | 8:23 | -15 | 4 |
7 | All in one | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:18 | -18 | 0 |
Spiel 1 | 08.06.18 | 18:05 | Spielfeld 1 | IVT Squad | - | All in one | 3:0 |
Spiel 2 | 08.06.18 | 18:15 | Spielfeld 1 | FC Spandau United | - | Hangover 89 | 7:1 |
Spiel 3 | 08.06.18 | 18:25 | Spielfeld 1 | Decebal | - | Fevernova | 1:2 |
Spiel 4 | 08.06.18 | 18:35 | Spielfeld 1 | All in one | - | Berliner Kindler | 0:3 |
Spiel 5 | 08.06.18 | 18:45 | Spielfeld 1 | IVT Squad | - | FC Spandau United | 1:7 |
Spiel 6 | 08.06.18 | 18:55 | Spielfeld 1 | Hangover 89 | - | Decebal | 0:3 |
Spiel 7 | 08.06.18 | 19:05 | Spielfeld 1 | Fevernova | - | Berliner Kindler | 3:0 |
Spiel 8 | 08.06.18 | 19:15 | Spielfeld 1 | All in one | - | FC Spandau United | 0:3 |
Spiel 9 | 08.06.18 | 19:25 | Spielfeld 1 | Decebal | - | IVT Squad | 3:1 |
Spiel 10 | 08.06.18 | 19:35 | Spielfeld 1 | Berliner Kindler | - | Hangover 89 | 2:2 |
Spiel 11 | 08.06.18 | 19:45 | Spielfeld 1 | Fevernova | - | All in one | 3:0 |
Spiel 12 | 08.06.18 | 19:55 | Spielfeld 1 | FC Spandau United | - | Decebal | 3:1 |
Spiel 13 | 08.06.18 | 20:05 | Spielfeld 1 | Berliner Kindler | - | IVT Squad | 5:0 |
Spiel 14 | 08.06.18 | 20:15 | Spielfeld 1 | Hangover 89 | - | Fevernova | 0:7 |
Spiel 15 | 08.06.18 | 20:25 | Spielfeld 1 | All in one | - | Decebal | 0:3 |
Spiel 16 | 08.06.18 | 20:35 | Spielfeld 1 | FC Spandau United | - | Berliner Kindler | 5:2 |
Spiel 17 | 08.06.18 | 20:45 | Spielfeld 1 | IVT Squad | - | Fevernova | 1:6 |
Spiel 18 | 08.06.18 | 20:55 | Spielfeld 1 | Hangover 89 | - | All in one | 3:0 |
Spiel 19 | 08.06.18 | 21:05 | Spielfeld 1 | Decebal | - | Berliner Kindler | 4:1 |
Spiel 20 | 08.06.18 | 21:15 | Spielfeld 1 | Fevernova | - | FC Spandau United | 3:4 |
Spiel 21 | 08.06.18 | 21:25 | Spielfeld 1 | IVT Squad | - | Hangover 89 | 2:2 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Balkan Mix | 6 | 6 | 0 | 0 | 29:2 | 27 | 18 |
2 | Kiez Kicker | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:8 | 15 | 13 |
3 | 1. FC Wasserstadt | 6 | 3 | 1 | 2 | 12:17 | -5 | 10 |
4 | Pink Panther FC | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:11 | -1 | 8 |
5 | FC Spandau | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:16 | -9 | 6 |
6 | Holzhacker | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:21 | -11 | 3 |
7 | Seven Miles | 6 | 1 | 0 | 5 | 7:23 | -16 | 3 |
Spiel 22 | 08.06.18 | 18:05 | Spielfeld 2 | Pink Panther FC | - | 1. FC Wasserstadt | 1:1 |
Spiel 23 | 08.06.18 | 18:15 | Spielfeld 2 | Seven Miles | - | Holzhacker | 1:3 |
Spiel 24 | 08.06.18 | 18:25 | Spielfeld 2 | Kiez Kicker | - | FC Spandau | 2:0 |
Spiel 25 | 08.06.18 | 18:35 | Spielfeld 2 | 1. FC Wasserstadt | - | Balkan Mix | 0:2 |
Spiel 26 | 08.06.18 | 18:45 | Spielfeld 2 | Pink Panther FC | - | Seven Miles | 4:0 |
Spiel 27 | 08.06.18 | 18:55 | Spielfeld 2 | Holzhacker | - | Kiez Kicker | 2:5 |
Spiel 28 | 08.06.18 | 19:05 | Spielfeld 2 | FC Spandau | - | Balkan Mix | 0:7 |
Spiel 29 | 08.06.18 | 19:15 | Spielfeld 2 | 1. FC Wasserstadt | - | Seven Miles | 4:3 |
Spiel 30 | 08.06.18 | 19:25 | Spielfeld 2 | Kiez Kicker | - | Pink Panther FC | 1:1 |
Spiel 31 | 08.06.18 | 19:35 | Spielfeld 2 | Balkan Mix | - | Holzhacker | 6:0 |
Spiel 32 | 08.06.18 | 19:45 | Spielfeld 2 | FC Spandau | - | 1. FC Wasserstadt | 2:3 |
Spiel 33 | 08.06.18 | 19:55 | Spielfeld 2 | Seven Miles | - | Kiez Kicker | 1:7 |
Spiel 34 | 08.06.18 | 20:05 | Spielfeld 2 | Balkan Mix | - | Pink Panther FC | 5:0 |
Spiel 35 | 08.06.18 | 20:15 | Spielfeld 2 | Holzhacker | - | FC Spandau | 1:2 |
Spiel 36 | 08.06.18 | 20:25 | Spielfeld 2 | 1. FC Wasserstadt | - | Kiez Kicker | 0:6 |
Spiel 37 | 08.06.18 | 20:35 | Spielfeld 2 | Seven Miles | - | Balkan Mix | 0:5 |
Spiel 38 | 08.06.18 | 20:45 | Spielfeld 2 | Pink Panther FC | - | FC Spandau | 1:3 |
Spiel 39 | 08.06.18 | 20:55 | Spielfeld 2 | Holzhacker | - | 1. FC Wasserstadt | 3:4 |
Spiel 40 | 08.06.18 | 21:05 | Spielfeld 2 | Kiez Kicker | - | Balkan Mix | 2:4 |
Spiel 41 | 08.06.18 | 21:15 | Spielfeld 2 | FC Spandau | - | Seven Miles | 0:2 |
Spiel 42 | 08.06.18 | 21:25 | Spielfeld 2 | Pink Panther FC | - | Holzhacker | 3:1 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FK Bosna | 6 | 5 | 1 | 0 | 25:2 | 23 | 16 |
2 | Bolocan Bauausführungen | 6 | 4 | 2 | 0 | 13:3 | 10 | 14 |
3 | ANES Bauausführunge | 6 | 3 | 1 | 2 | 14:10 | 4 | 10 |
4 | Atletico Berlin | 6 | 1 | 3 | 2 | 8:15 | -7 | 6 |
5 | Bombardier | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:14 | -5 | 5 |
6 | Power Rangers | 6 | 0 | 3 | 3 | 8:16 | -8 | 3 |
7 | 361er | 6 | 0 | 2 | 4 | 5:22 | -17 | 2 |
Spiel 43 | 08.06.18 | 18:05 | Spielfeld 3 | 361er | - | Bombardier | 2:2 |
Spiel 44 | 08.06.18 | 18:15 | Spielfeld 3 | Bolocan Bauausführungen | - | ANES Bauausführunge | 2:1 |
Spiel 45 | 08.06.18 | 18:25 | Spielfeld 3 | Power Rangers | - | Atletico Berlin | 1:1 |
Spiel 46 | 08.06.18 | 18:35 | Spielfeld 3 | Bombardier | - | FK Bosna | 0:4 |
Spiel 47 | 08.06.18 | 18:45 | Spielfeld 3 | 361er | - | Bolocan Bauausführungen | 0:4 |
Spiel 48 | 08.06.18 | 18:55 | Spielfeld 3 | ANES Bauausführunge | - | Power Rangers | 3:2 |
Spiel 49 | 08.06.18 | 19:05 | Spielfeld 3 | Atletico Berlin | - | FK Bosna | 0:5 |
Spiel 50 | 08.06.18 | 19:15 | Spielfeld 3 | Bombardier | - | Bolocan Bauausführungen | 0:3 |
Spiel 51 | 08.06.18 | 19:25 | Spielfeld 3 | Power Rangers | - | 361er | 3:3 |
Spiel 52 | 08.06.18 | 19:35 | Spielfeld 3 | FK Bosna | - | ANES Bauausführunge | 2:0 |
Spiel 53 | 08.06.18 | 19:45 | Spielfeld 3 | Atletico Berlin | - | Bombardier | 0:5 |
Spiel 54 | 08.06.18 | 19:55 | Spielfeld 3 | Bolocan Bauausführungen | - | Power Rangers | 2:0 |
Spiel 55 | 08.06.18 | 20:05 | Spielfeld 3 | FK Bosna | - | 361er | 7:0 |
Spiel 56 | 08.06.18 | 20:15 | Spielfeld 3 | ANES Bauausführunge | - | Atletico Berlin | 3:3 |
Spiel 57 | 08.06.18 | 20:25 | Spielfeld 3 | Bombardier | - | Power Rangers | 1:1 |
Spiel 58 | 08.06.18 | 20:35 | Spielfeld 3 | Bolocan Bauausführungen | - | FK Bosna | 1:1 |
Spiel 59 | 08.06.18 | 20:45 | Spielfeld 3 | 361er | - | Atletico Berlin | 0:3 |
Spiel 60 | 08.06.18 | 20:55 | Spielfeld 3 | ANES Bauausführunge | - | Bombardier | 4:1 |
Spiel 61 | 08.06.18 | 21:05 | Spielfeld 3 | Power Rangers | - | FK Bosna | 1:6 |
Spiel 62 | 08.06.18 | 21:15 | Spielfeld 3 | Atletico Berlin | - | Bolocan Bauausführungen | 1:1 |
Spiel 63 | 08.06.18 | 21:25 | Spielfeld 3 | 361er | - | ANES Bauausführunge | 0:3 |
Halbfinale
Spiel 1 | 08.06.18 | 21:40 | Spielfeld 1 | FC Spandau United | - | Fevernova | 5:4 |
Spiel 2 | 08.06.18 | 21:40 | Spielfeld 2 | Balkan Mix | - | FK Bosna | 4:1 |
Spiel um Platz 3
Platz 3 und 4 | 08.06.18 | 21:55 | Spielfeld 2 | FK Bosna | - | Fevernova | 3:4 |
Finale
Platz 1 und 2 | 08.06.18 | 21:55 | Spielfeld 1 | FC Spandau United | - | Balkan Mix | 0:4 |
Endplatzierung
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | Balkan Mix |
2 | FC Spandau United |
3 | Fevernova |
4 | FK Bosna |
5 | Bolocan Bauausführungen |
6 | Kiez Kicker |
7 | Decebal |
8 | ANES Bauausführunge |
9 | 1. FC Wasserstadt |
10 | Pink Panther FC |
11 | Berliner Kindler |
12 | Atletico Berlin |
13 | FC Spandau |
14 | Bombardier |
15 | Hangover 89 |
16 | IVT Squad |
17 | Power Rangers |
18 | Holzhacker |
19 | Seven Miles |
20 | 361er |
21 | All in one |