Rückblick WARSTEINER-CUP 2019
Am Freitag, den 31. Maii 2019, fand bereits der zwölfte WARSTEINER-CUP in der KiCKERWorld Berlin Spandau statt. 11 Teams kämpften um € 500,- cash und weitere hochwertige Sachpreise.
In zwei Gruppen setzten sich 4 Teams durch, die dann das Halbfinale austrugen. Auf ausgesprochen hohem, dabei aber sehr fairem Niveau setzten sich in Gruppe 1 der FC Moldawien und das Team Libyen durch, während es in Gruppe 2 die SpVgg. Berburg und Bolocan Bau gelang, in die Runde derbesten vier Teams einzuziehen. Das Team von Titan Berlin, das ebenfalls einen sehr guten Eindruck machte, musste sich im letzten Spiel mit einem Unentschieden begnügen. Nutznießer war Bolacan Bau.
Im Halbfinale spielten die SpVgg. Berburg und der FC Moldawien ganz hervorragend und zogen beide knapp, aber verdient (2:1 und 3:2) und verlustpunktfrei ins Finale ein.
Der Fc Moldawien war es schließlich, der auch aufgrund der größeren Anzahl an Wechselspielern der SpVgg. Berburg das Nachsehen gab, klar gewann und sich den Siegerscheck in Höhe von € 500,- sicherte. Dritter wurde das Team Libyen.
Ein großer Dank noch einmal an unsere BFV-Schiedsrichter, die einen sehr guten Job machten und von allen Spielern einen Sonderapplaus erhielten.
Auf ein Neues im nächsten Jahr.
Tabellen und Ergebnisse
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Moldawien | 5 | 5 | 0 | 0 | 22:6 | 16 | 15 |
2 | Team Libyen | 5 | 4 | 0 | 1 | 29:9 | 20 | 12 |
3 | Fortuna Otium | 5 | 3 | 0 | 2 | 14:11 | 3 | 9 |
4 | Fevernova | 5 | 2 | 0 | 3 | 14:12 | 2 | 6 |
5 | Hallominati | 5 | 1 | 0 | 4 | 7:18 | -11 | 3 |
6 | xxx Frei | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:30 | -30 | 0 |
Spiel 1 | 31.05.19 | 18:10 | Spielfeld 1 | Fevernova | - | Team Libyen | 1:5 |
Spiel 2 | 31.05.19 | 18:10 | Spielfeld 2 | Fortuna Otium | - | FC Moldawien | 0:3 |
Spiel 3 | 31.05.19 | 18:10 | Spielfeld 3 | xxx Frei | - | Hallominati | 0:6 |
Spiel 4 | 31.05.19 | 18:34 | Spielfeld 1 | Fevernova | - | Fortuna Otium | 1:3 |
Spiel 5 | 31.05.19 | 18:34 | Spielfeld 2 | Team Libyen | - | xxx Frei | 6:0 |
Spiel 6 | 31.05.19 | 18:34 | Spielfeld 3 | FC Moldawien | - | Hallominati | 5:1 |
Spiel 7 | 31.05.19 | 18:58 | Spielfeld 1 | xxx Frei | - | Fevernova | 0:6 |
Spiel 8 | 31.05.19 | 18:58 | Spielfeld 2 | Hallominati | - | Fortuna Otium | 0:1 |
Spiel 9 | 31.05.19 | 18:58 | Spielfeld 3 | Team Libyen | - | FC Moldawien | 3:4 |
Spiel 10 | 31.05.19 | 19:22 | Spielfeld 1 | Hallominati | - | Fevernova | 0:4 |
Spiel 11 | 31.05.19 | 19:22 | Spielfeld 2 | FC Moldawien | - | xxx Frei | 6:0 |
Spiel 12 | 31.05.19 | 19:22 | Spielfeld 3 | Fortuna Otium | - | Team Libyen | 4:7 |
Spiel 13 | 31.05.19 | 19:46 | Spielfeld 1 | Fevernova | - | FC Moldawien | 2:4 |
Spiel 14 | 31.05.19 | 19:46 | Spielfeld 2 | Team Libyen | - | Hallominati | 8:0 |
Spiel 15 | 31.05.19 | 19:46 | Spielfeld 3 | Fortuna Otium | - | xxx Frei | 6:0 |
Pl. | Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SpVgg. Berburg | 5 | 5 | 0 | 0 | 32:10 | 22 | 15 |
2 | Bolocan Bau | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 4 | 9 |
3 | Titan Berlin | 5 | 2 | 2 | 1 | 16:11 | 5 | 8 |
4 | FC Spandau United | 5 | 2 | 1 | 2 | 22:15 | 7 | 7 |
5 | Power Rangers | 5 | 1 | 1 | 3 | 15:20 | -5 | 4 |
6 | Gegenbauer Promilleflitzer | 5 | 0 | 0 | 5 | 4:37 | -33 | 0 |
Spiel 16 | 31.05.19 | 18:22 | Spielfeld 1 | Power Rangers | - | Gegenbauer Promilleflitzer | 6:1 |
Spiel 17 | 31.05.19 | 18:22 | Spielfeld 2 | SpVgg. Berburg | - | Titan Berlin | 2:1 |
Spiel 18 | 31.05.19 | 18:22 | Spielfeld 3 | Bolocan Bau | - | FC Spandau United | 3:2 |
Spiel 19 | 31.05.19 | 18:46 | Spielfeld 1 | Power Rangers | - | SpVgg. Berburg | 2:9 |
Spiel 20 | 31.05.19 | 18:46 | Spielfeld 2 | Gegenbauer Promilleflitzer | - | Bolocan Bau | 1:5 |
Spiel 21 | 31.05.19 | 18:46 | Spielfeld 3 | Titan Berlin | - | FC Spandau United | 3:3 |
Spiel 22 | 31.05.19 | 19:10 | Spielfeld 1 | Bolocan Bau | - | Power Rangers | 4:3 |
Spiel 23 | 31.05.19 | 19:10 | Spielfeld 2 | FC Spandau United | - | SpVgg. Berburg | 4:7 |
Spiel 24 | 31.05.19 | 19:10 | Spielfeld 3 | Gegenbauer Promilleflitzer | - | Titan Berlin | 1:6 |
Spiel 25 | 31.05.19 | 19:34 | Spielfeld 1 | FC Spandau United | - | Power Rangers | 3:1 |
Spiel 26 | 31.05.19 | 19:34 | Spielfeld 2 | Titan Berlin | - | Bolocan Bau | 3:2 |
Spiel 27 | 31.05.19 | 19:34 | Spielfeld 3 | SpVgg. Berburg | - | Gegenbauer Promilleflitzer | 10:0 |
Spiel 28 | 31.05.19 | 19:58 | Spielfeld 1 | Power Rangers | - | Titan Berlin | 3:3 |
Spiel 29 | 31.05.19 | 19:58 | Spielfeld 2 | Gegenbauer Promilleflitzer | - | FC Spandau United | 1:10 |
Spiel 30 | 31.05.19 | 19:58 | Spielfeld 3 | SpVgg. Berburg | - | Bolocan Bau | 4:3 |
Halbfinale
Spiel 1 | 31.05.19 | 20:35 | Spielfeld 1 | FC Moldawien | - | Bolocan Bau | 2:1 |
Spiel 2 | 31.05.19 | 20:35 | Spielfeld 2 | SpVgg. Berburg | - | Team Libyen | 3:2 |
Spiel um Platz 3
Platz 3 und 4 | 31.05.19 | 20:55 | Spielfeld 2 | Team Libyen | - | Bolocan Bau | 7:2 |
Finale
Platz 1 und 2 | 31.05.19 | 20:55 | Spielfeld 1 | FC Moldawien | - | SpVgg. Berburg | 5:2 |
Endplatzierung
Platz | Mannschaft |
---|---|
1 | FC Moldawien |
2 | SpVgg. Berburg |
3 | Team Libyen |
4 | Bolocan Bau |
5 | Fortuna Otium |
6 | Titan Berlin |
7 | FC Spandau United |
8 | Fevernova |
9 | Power Rangers |
10 | Hallominati |
11 | Gegenbauer Promilleflitzer |